| Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankování do plna | 10.06.2015 | 39,28 l | 49,36 € | Ø 1,71 l | |||
| (pozn.: Gödöllő - Mobil Petrol Natural 95) | |||||||
| Tankování do plna | 04.05.2015 | 39,85 l | 49,90 € | Ø 6,57 l | |||
| (pozn.: Budapest - Natural 95) | |||||||
| Tankování do plna | 22.04.2015 | 40,06 l | 47,76 € | Ø 6,60 l | |||
| (pozn.: Fót - Auchan Natural 95) | |||||||
| Tankování do plna | 11.04.2015 | 41,68 l | 50,84 € | Ø 6,86 l | |||
| (pozn.: Szentendre - Lukoil Natural 95) | |||||||
| Tankování do plna | 27.03.2015 | 34,54 l | 42 € | Ø 7,20 l | |||
| (pozn.: Szentendre - OMV Natural 95) | |||||||
| Tankování do plna | 15.03.2015 | 39,32 l | 51 € | Ø 7,03 l | |||
| (pozn.: Hurbanovo - F.Petrol Natural 95) | |||||||
| Tankování do plna | 05.03.2015 | 39,95 l | 49,99 € | Ø 7,08 l | |||
| (pozn.: Hurbanovo - F.Petrol Natural 95) | |||||||
| Tankování do plna | 26.02.2015 | 36,24 l | 41,28 € | Ø 6,86 l | |||
| (pozn.: Budapest - Mol Natural 95) | |||||||
| Tankování do plna | 15.02.2015 | 35,50 l | 40,69 € | Ø 7,13 l | |||
| (pozn.: Szentendre - OMV Natural 95) | |||||||
| Tankování do plna | 05.02.2015 | 39,96 l | 43,31 € | Ø 7,54 l | |||
| (pozn.: Szentendre - OMV Natural 95) | |||||||
benzín, motor 1.3 16V 4WD, 66 kW, r.v. 1998
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.6 Xi 16V, 77 kW, r.v. 1996
Spotřeba5,98 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.3 16V 4WD, 66 kW, r.v. 1998
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.6 Xi 16V, 77 kW, r.v. 1996
Spotřeba6,81 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 2.5i 16V, 123 kW, r.v. 2025
Spotřeba7,76 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 0
Spotřeba5,20 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 , 96 kW, r.v. 2009
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo s premenou geometriou, 125 kW, r.v. 2007
Spotřeba5,19 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj