Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankování do plna | 28.02.2017 | 28,75 l | 35,62 € | Ø 6,53 l | |||
(pozn.: Šahy (Tupá) - Dalioil Natural 95) | |||||||
Tankování do plna | 23.02.2017 | 39,23 l | 48,61 € | Ø 6,28 l | |||
(pozn.: Šahy (Tupá) - Dalioil Natural 95) | |||||||
Tankování do plna | 17.02.2017 | 42,86 l | 53,10 € | Ø 6,94 l | |||
(pozn.: Šahy (Tupá) - Dalioil Natural 95) | |||||||
Tankování do plna | 10.02.2017 | 38,03 l | 47,01 € | Ø 6,59 l | |||
(pozn.: Šahy (Tupá) - Dalioil Natural 95) | |||||||
Tankování do plna | 01.02.2017 | 54,15 l | 66,40 € | Ø 7,34 l | |||
(pozn.: Budapest - OMV Natural 95 + Tôň - Dalioil Natural 95) | |||||||
Tankování do plna | 24.01.2017 | 57,06 l | 72,40 € | Ø 7,04 l | |||
(pozn.: Esztergom - Shell Fuelsave 95 + Nové Zámky - T&M Autohof Natural 95) | |||||||
Tankování do plna | 12.01.2017 | 40,29 l | 48,82 € | Ø 7,37 l | |||
(pozn.: Szentendre - OMV Natural 95) | |||||||
Tankování do plna | 03.01.2017 | 42,09 l | 50,40 € | Ø 7,50 l | |||
(pozn.: Budapest - Mol Natural 95) | |||||||
Tankování do plna | 22.12.2016 | 65,03 l | 79,81 € | Ø 7,74 l | |||
(pozn.: Hurbanovo - F.Petrol + Budapest - Mol Natural 95) | |||||||
Tankování do plna | 25.11.2016 | 39,72 l | 44,40 € | Ø 7,22 l | |||
(pozn.: Szentendre - OMV Super 95) |
benzín, motor 1.3 16V 4WD, 66 kW, r.v. 1998
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.6 Xi 16V, 77 kW, r.v. 1996
Spotřeba5,98 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.3 16V 4WD, 66 kW, r.v. 1998
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.6 Xi 16V, 77 kW, r.v. 1996
Spotřeba6,81 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1200, 127 kW, r.v. 2022
Spotřeba6,18 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.4 , 50 kW, r.v. 2005
Spotřeba---
Najeto0,00 km
Investice5 305,00 €
diesel, motor 3.0 turbo, 200 kW, r.v. 2015
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1000 ST, 84 kW, r.v. 2024
Spotřeba5,18 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj