Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankovanie do plna | 11.06.2015 | 39,28 l | 49,36 € | Ø 1,71 l | |||
(pozn.: Gödöllő - Mobil Petrol Natural 95) | |||||||
Tankovanie do plna | 05.05.2015 | 39,85 l | 49,90 € | Ø 6,57 l | |||
(pozn.: Budapest - Natural 95) | |||||||
Tankovanie do plna | 23.04.2015 | 40,06 l | 47,76 € | Ø 6,60 l | |||
(pozn.: Fót - Auchan Natural 95) | |||||||
Tankovanie do plna | 12.04.2015 | 41,68 l | 50,84 € | Ø 6,86 l | |||
(pozn.: Szentendre - Lukoil Natural 95) | |||||||
Tankovanie do plna | 28.03.2015 | 34,54 l | 42 € | Ø 7,20 l | |||
(pozn.: Szentendre - OMV Natural 95) | |||||||
Tankovanie do plna | 16.03.2015 | 39,32 l | 51 € | Ø 7,03 l | |||
(pozn.: Hurbanovo - F.Petrol Natural 95) | |||||||
Tankovanie do plna | 06.03.2015 | 39,95 l | 49,99 € | Ø 7,08 l | |||
(pozn.: Hurbanovo - F.Petrol Natural 95) | |||||||
Tankovanie do plna | 26.02.2015 | 36,24 l | 41,28 € | Ø 6,86 l | |||
(pozn.: Budapest - Mol Natural 95) | |||||||
Tankovanie do plna | 15.02.2015 | 35,50 l | 40,69 € | Ø 7,13 l | |||
(pozn.: Szentendre - OMV Natural 95) | |||||||
Tankovanie do plna | 05.02.2015 | 39,96 l | 43,31 € | Ø 7,54 l | |||
(pozn.: Szentendre - OMV Natural 95) |
benzín, motor 1.3 16V 4WD, 66 kW, r.v. 1998
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6 Xi 16V, 77 kW, r.v. 1996
Spotreba5,98 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.3 16V 4WD, 66 kW, r.v. 1998
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6 Xi 16V, 77 kW, r.v. 1996
Spotreba6,81 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1000, 100 kW, r.v. 2009
Spotreba8,22 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 750, 69 kW, r.v. 2008
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1000, 132 kW, r.v. 2003
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 3.0 TDi, 85 kW, r.v. 2019
Spotreba15,20 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj